Планування | Поверх | Кімнат | Готовність | Дата здачі | Площа | Вартість м2 | Повна вартість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | 2 | 1 | Будується | III квартал 2022 | 29 | 1,000 | 29,000 | |
1.02 | 2 | 1 | Будується | III квартал 2022 | 42 | 1,000 | 42,000 | |
1.07 | 2 | 1 | Будується | III квартал 2022 | 44 | 1,000 | 44,000 | |
2.06 | 3 | 1 | Будується | III квартал 2022 | 40 | 1,000 | 40,000 | |
2.04 | 3 | 1 | Будується | III квартал 2022 | 42 | 1,000 | 42,000 | |
2.03 | 3 | 1 | Будується | III квартал 2022 | 42 | 1,000 | 42,000 | |
2.01 | 3 | 1 | Будується | III квартал 2022 | 40 | 1,000 | 40,000 |
Наші менеджери завжди готові запропонувати Вам найкращий варіант нерухомості
Запис на переглядКожен об'єкт "RISHKO CAPITAL" - відображення сучасності та якості. Більше 5000 м² здано в експлуатацію